Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Matemática e Aplicações

Plano de estudos: Matemática e Aplicações

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 14757
Análise Real I
M 7,5
1 S1 14758
Álgebra Linear
M 7,5
1 S1 14759
Fundamentos da Matemática
M 6
1 S1 14760
Programação
I 6
1 S1 14761
Laboratório de Matemática
M 3
1 S2 14762
Análise Real II
M 7,5
1 S2 14763
Geometria
M 6
1 S2 14764
Métodos Discretos em Matemática
M 6
1 S2 14765
Mecânica e Ondas
F 6
1 S2 14766
Introdução à Modelação Matemática
M 4,5
2 S1 14767
Análise Real III
M 6
2 S1 14768
Álgebra I
M 6
2 S1 14770
Programação Linear
M 6
2 S1 14771
Opção 1
ACO 6
2 S1 14778
Modelos de Probabilidades
M 6
2 S2 14777
Álgebra II
M 6
2 S2 14779
Opção 2
ACO 6
2 S2 14780
Opção 3
ACO 6
2 S2 14788
Análise Numérica I
M 6
2 S2 14789
Estatística Matemática
M 6
3 S1 14769
Funções Complexas e Aplicações
M 6
3 S1 14776
Curvas e Superfícies
M 6
3 S1 14787
Equações Diferenciais
M 6
3 S1 14790
Opção 4
ACO 6
3 S1 14791
Opção 5
ACO 6
3 S2 14801
Opção 6
ACO 6
3 S2 14802
Opção 7
ACO 6
3 S2 14803
Opção 8
ACO 6
3 S2 14817
Projeto Final de Licenciatura
M 12

Grupos de opção:

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Opção 1
2 S1 14773 Microeconomia I ECON 6
2 S1 14774 Programação Orientada para Objetos I 6
2 S1 14814 Multimédia I 6
2 S1 15372 Equações às Diferenças e Aplicações M 6
2 S1 16610 Introdução à Teoria de Números M 6
Opção 2
2 S2 14772 História e Filosofia da Matemática M 6
2 S2 14781 Espaços Métricos e Topológicos M 6
2 S2 14783 Macroeconomia I ECON 6
2 S2 14784 Microeconomia II ECON 6
2 S2 14786 Programação Funcional I 6
2 S2 16611 Programação Inteira M 6
Opção 3
2 S2 14772 História e Filosofia da Matemática M 6
2 S2 14781 Espaços Métricos e Topológicos M 6
2 S2 14783 Macroeconomia I ECON 6
2 S2 14784 Microeconomia II ECON 6
2 S2 14786 Programação Funcional I 6
2 S2 16611 Programação Inteira M 6
Opção 4
3 S1 14793 Equações às Diferenças e Aplicações M 6
3 S1 14795 Macroeconomia II ECON 6
3 S1 14796 Microeconomia III ECON 6
3 S1 14797 Econometria I ECON 6
3 S1 14798 Inteligência Artificial I 6
3 S1 14800 Cálculo Financeiro GEST 6
3 S1 14808 Estatística Computacional M 6
3 S1 14809 Análise Numérica II M 6
3 S1 14813 Teoria da Computação I 6
3 S1 14815 Bases de Dados I 6
3 S1 15373 História e Filosofia da Matemática M 6
3 S1 16613 Introdução à Teoria de Números M 6
3 S1 16614 Processamento de Sinal e Imagem F 6
Opção 5
3 S1 14793 Equações às Diferenças e Aplicações M 6
3 S1 14795 Macroeconomia II ECON 6
3 S1 14796 Microeconomia III ECON 6
3 S1 14797 Econometria I ECON 6
3 S1 14798 Inteligência Artificial I 6
3 S1 14800 Cálculo Financeiro GEST 6
3 S1 14813 Teoria da Computação I 6
3 S1 14815 Bases de Dados I 6
3 S1 15373 História e Filosofia da Matemática M 6
3 S1 16613 Introdução à Teoria de Números M 6
3 S1 16614 Processamento de Sinal e Imagem F 6
Opção 6
3 S2 14775 Lógica Computacional I 6
3 S2 14799 Algoritmos e Estruturas de Dados I 6
3 S2 14804 Curvas Planas Algébricas M 6
3 S2 14805 Sistemas Dinâmicos M 6
3 S2 14806 Métodos Variacionais M 6
3 S2 14810 Econometria II ECON 6
3 S2 14811 Macroeconomia III ECON 6
3 S2 14812 Laboratório de Economia Aplicada ECON 6
3 S2 14816 Finanças Empresariais GEST 6
3 S2 14818 Segurança Informática I 6
3 S2 14819 Aplicações sobre Bases de Dados I 6
3 S2 15373 História e Filosofia da Matemática M 6
3 S2 15374 Espaços Métricos e Topológicos M 6
3 S2 16612 Programação Inteira M 6
Opção 7
3 S2 14775 Lógica Computacional I 6
3 S2 14799 Algoritmos e Estruturas de Dados I 6
3 S2 14804 Curvas Planas Algébricas M 6
3 S2 14805 Sistemas Dinâmicos M 6
3 S2 14806 Métodos Variacionais M 6
3 S2 14810 Econometria II ECON 6
3 S2 14811 Macroeconomia III ECON 6
3 S2 14812 Laboratório de Economia Aplicada ECON 6
3 S2 14816 Finanças Empresariais GEST 6
3 S2 14818 Segurança Informática I 6
3 S2 14819 Aplicações sobre Bases de Dados I 6
3 S2 15373 História e Filosofia da Matemática M 6
3 S2 15374 Espaços Métricos e Topológicos M 6
3 S2 16612 Programação Inteira M 6
Opção 8
3 S2 14775 Lógica Computacional I 6
3 S2 14799 Algoritmos e Estruturas de Dados I 6
3 S2 14804 Curvas Planas Algébricas M 6
3 S2 14805 Sistemas Dinâmicos M 6
3 S2 14806 Métodos Variacionais M 6
3 S2 14810 Econometria II ECON 6
3 S2 14811 Macroeconomia III ECON 6
3 S2 14812 Laboratório de Economia Aplicada ECON 6
3 S2 14816 Finanças Empresariais GEST 6
3 S2 14818 Segurança Informática I 6
3 S2 14819 Aplicações sobre Bases de Dados I 6
3 S2 15373 História e Filosofia da Matemática M 6
3 S2 15374 Espaços Métricos e Topológicos M 6
3 S2 16612 Programação Inteira M 6

Opção Livre:

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.