You need to activate javascript for this site.
Menu Conteúdo Rodapé
  1. Home
  2. Courses
  3. Economics

Economics — 3rd Cycle Degree

Study Plan: Economics - Plan a

Year Semester Code Curricular unit Scientific area ECTS credits
1 S1 10790
Microeconomic Analysis
ECON 7,5
1 S1 10791
Macroeconomic Analysis
ECON 7,5
1 S1 10793
Econometrics
ECON 7,5
1 S1 10794
Seminar on Research Methodologies
ECON 7,5
1 S2 10795
Option 1
ECON 7,5
1 S2 10796
Option 2
ECON 7,5
1 S2 10797
Option 3
ECON 7,5
1 S2 10798
ECON 7,5
2 S1 10799
Thesis
ECON 30
2 S2 10800
Thesis
ECON 30
3 S1 10801
Thesis
ECON 30
3 S2 10802
Thesis
ECON 30
4 S1 10803
Thesis
ECON 30
4 S2 10804
Thesis
ECON 30

Options:

Year Semester Code Curricular unit Scientific area ECTS credits
Option 1
1 S2 10805 Economic Growth ECON 7,5
1 S2 10806 Dynamic Economics ECON 7,5
1 S2 10807 Macroeconometrics ECON 7,5
1 S2 10808 Labour Economics ECON 7,5
1 S2 10809 Industrial Economics ECON 7,5
1 S2 10810 Microeconometrics ECON 7,5
Option 2
1 S2 10805 Economic Growth ECON 7,5
1 S2 10806 Dynamic Economics ECON 7,5
1 S2 10807 Macroeconometrics ECON 7,5
1 S2 10808 Labour Economics ECON 7,5
1 S2 10809 Industrial Economics ECON 7,5
1 S2 10810 Microeconometrics ECON 7,5
Option 3
1 S2 10805 Economic Growth ECON 7,5
1 S2 10806 Dynamic Economics ECON 7,5
1 S2 10807 Macroeconometrics ECON 7,5
1 S2 10808 Labour Economics ECON 7,5
1 S2 10809 Industrial Economics ECON 7,5
1 S2 10810 Microeconometrics ECON 7,5
1 S2 10811 Economic and Social Development ECON 7,5
1 S2 10812 Energy Economics ECON 7,5
1 S2 10813 Monetary Theory and Policy ECON 7,5
1 S2 10814 Financial Economics ECON 7,5
1 S2 10815 International Economics ECON 7,5
1 S2 10816 Regional Economics ECON 7,5
Opção 4
1 S2 10805 Economic Growth ECON 7,5
1 S2 10806 Dynamic Economics ECON 7,5
1 S2 10807 Macroeconometrics ECON 7,5
1 S2 10808 Labour Economics ECON 7,5
1 S2 10809 Industrial Economics ECON 7,5
1 S2 10810 Microeconometrics ECON 7,5
1 S2 10811 Economic and Social Development ECON 7,5
1 S2 10812 Energy Economics ECON 7,5
1 S2 10813 Monetary Theory and Policy ECON 7,5
1 S2 10814 Financial Economics ECON 7,5
1 S2 10815 International Economics ECON 7,5
1 S2 10816 Regional Economics ECON 7,5

Free Options:

 

The cookies used in this website do not collect personal information that helps to identify you. By continuing you agree to the cookie policy.