Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Matemática e Aplicações

Plano de estudos: Matemática e Aplicações

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 13898
Análise Real I
M 7,5
1 S1 13899
Álgebra Linear
M 7,5
1 S1 13900
Fundamentos da Matemática
M 6
1 S1 13901
Programação I
I 6
1 S1 13902
Laboratório de Matemática
M 3
1 S2 13903
Análise Real II
M 7,5
1 S2 13904
Geometria
M 6
1 S2 13905
Métodos Discretos em Matemática
M 6
1 S2 13906
Mecânica e Ondas
F 6
1 S2 13907
Introdução à Modelação Matemática
M 4,5
2 S1 13908
Análise Real III
M 6
2 S1 13909
Álgebra I
M 6
2 S1 13910
Funções Complexas e Aplicações
M 6
2 S1 13911
Programação Linear
M 6
2 S1 13912
Opção 1
ACO 6
2 S2 13917
Curvas e Superfícies
M 6
2 S2 13918
Álgebra II
M 6
2 S2 13919
Modelos de Probabilidades
M 6
2 S2 13920
Opção 2
ACO 6
2 S2 13921
Opção 3
ACO 6
3 S1 13928
Equações Diferenciais
M 6
3 S1 13929
Análise Numérica I
M 6
3 S1 13930
Estatística Matemática
M 6
3 S1 13931
Opção 4
ACO 6
3 S1 13932
Opção 5
ACO 6
3 S2 13942
Opção 6
ACO 6
3 S2 13943
Opção 7
ACO 6
3 S2 13944
Opção 8
ACO 6
3 S2 13958
Projeto Final de Licenciatura
M 12

Grupos de opção:

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Opção 1
2 S1 13913 História e Filosofia da Matemática M 6
2 S1 13914 Microeconomia I ECON 6
2 S1 13915 Programação Orientada para Objetos I 6
2 S1 13916 Lógica Computacional I 6
Opção 2
2 S2 13922 Espaços Métricos e Topológicos M 6
2 S2 13923 Criptografia e Teoria de Códigos M 6
2 S2 13924 Macroeconomia I ECON 6
2 S2 13925 Microeconomia II ECON 6
2 S2 13926 Análise e Processamento de Biossinais EE 6
2 S2 13927 Programação II I 6
Opção 3
2 S2 13922 Espaços Métricos e Topológicos M 6
2 S2 13923 Criptografia e Teoria de Códigos M 6
2 S2 13924 Macroeconomia I ECON 6
2 S2 13925 Microeconomia II ECON 6
2 S2 13926 Análise e Processamento de Biossinais EE 6
2 S2 13927 Programação II I 6
Opção 4
3 S1 13933 Introdução à Análise Funcional M 6
3 S1 13934 Equações às Diferenças e Aplicações M 6
3 S1 13935 Otimização M 6
3 S1 13936 Macroeconomia II ECON 6
3 S1 13937 Microeconomia III ECON 6
3 S1 13938 Econometria I ECON 6
3 S1 13939 Inteligência Artificial I 6
3 S1 13940 Algoritmos e Estruturas de Dados I 6
3 S1 13941 Cálculo Financeiro GEST 6
Opção 5
3 S1 13933 Introdução à Análise Funcional M 6
3 S1 13934 Equações às Diferenças e Aplicações M 6
3 S1 13935 Otimização M 6
3 S1 13936 Macroeconomia II ECON 6
3 S1 13937 Microeconomia III ECON 6
3 S1 13938 Econometria I ECON 6
3 S1 13939 Inteligência Artificial I 6
3 S1 13940 Algoritmos e Estruturas de Dados I 6
3 S1 13941 Cálculo Financeiro GEST 6
Opção 6
3 S2 13945 Curvas Planas Algébricas M 6
3 S2 13946 Sistemas Dinâmicos M 6
3 S2 13947 Métodos Variacionais M 6
3 S2 13948 Análise Multivariada de Dados M 6
3 S2 13949 Estatística Computacional M 6
3 S2 13950 Análise Numérica II M 6
3 S2 13951 Econometria II ECON 6
3 S2 13952 Macroeconomia III ECON 6
3 S2 13953 Laboratório de Economia Aplicada ECON 6
3 S2 13954 Teoria da Computação I 6
3 S2 13955 Tecnologias Multimédia I 6
3 S2 13956 Bases de Dados I 6
3 S2 13957 Finanças Empresariais GEST 6
Opção 7
3 S2 13945 Curvas Planas Algébricas M 6
3 S2 13946 Sistemas Dinâmicos M 6
3 S2 13947 Métodos Variacionais M 6
3 S2 13948 Análise Multivariada de Dados M 6
3 S2 13949 Estatística Computacional M 6
3 S2 13950 Análise Numérica II M 6
3 S2 13951 Econometria II ECON 6
3 S2 13952 Macroeconomia III ECON 6
3 S2 13953 Laboratório de Economia Aplicada ECON 6
3 S2 13954 Teoria da Computação I 6
3 S2 13955 Tecnologias Multimédia I 6
3 S2 13956 Bases de Dados I 6
3 S2 13957 Finanças Empresariais GEST 6
Opção 8
3 S2 13945 Curvas Planas Algébricas M 6
3 S2 13946 Sistemas Dinâmicos M 6
3 S2 13947 Métodos Variacionais M 6
3 S2 13948 Análise Multivariada de Dados M 6
3 S2 13949 Estatística Computacional M 6
3 S2 13950 Análise Numérica II M 6
3 S2 13951 Econometria II ECON 6
3 S2 13952 Macroeconomia III ECON 6
3 S2 13953 Laboratório de Economia Aplicada ECON 6
3 S2 13954 Teoria da Computação I 6
3 S2 13955 Tecnologias Multimédia I 6
3 S2 13956 Bases de Dados I 6
3 S2 13957 Finanças Empresariais GEST 6

Opção Livre:

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.