Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Biomedicina

Biomedicina — 3º Ciclo

Plano de estudos: Biomedicina

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 A1 16855 BM 25
1 S1 16856 BM 5
1 S2 16854 BM 15
1 S2 16857 ACO 5
1 S2 16858 ACO 5
1 S2 16865 ACO 5
2 S1 16861 BM 30
2 S2 16862 BM 30
3 S1 16863 BM 30
3 S2 16864 BM 30
4 A1 16870 BM 30
4 A1 16871 BM 30

Grupos de opção:

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Opção I
1 S2 16859 Cursos Avançados I BMB 5
1 S2 16860 Cursos Avançados II BMB 5
1 S2 16866 Cursos Avançados III BMB 5
1 S2 16867 Cursos Avançados IV BMB 5
1 S2 16868 Cursos Avançados V BMB 5
1 S2 16869 Cursos Avançados VI BMB 5
Opção II
1 S2 16859 Cursos Avançados I BMB 5
1 S2 16860 Cursos Avançados II BMB 5
1 S2 16866 Cursos Avançados III BMB 5
1 S2 16867 Cursos Avançados IV BMB 5
1 S2 16868 Cursos Avançados V BMB 5
1 S2 16869 Cursos Avançados VI BMB 5
Opção III
1 S2 16859 Cursos Avançados I BMB 5
1 S2 16860 Cursos Avançados II BMB 5
1 S2 16866 Cursos Avançados III BMB 5
1 S2 16867 Cursos Avançados IV BMB 5
1 S2 16868 Cursos Avançados V BMB 5
1 S2 16869 Cursos Avançados VI BMB 5

Opção Livre:

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.