Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Design Industrial

Design Industrial — 1º Ciclo

Plano de estudos: Design Industrial

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 16432 AD 8
1 S1 16433 ID 8
1 S1 16435 CTG 6
1 S1 16436 CTG 4
1 S1 16463 AD 4
1 S2 16434 AD 4
1 S2 16437 AD 8
1 S2 16439 ID 8
1 S2 16440 CTG 6
1 S2 16441 CTG 4
2 S1 16438 ID 4
2 S1 16442 ID 8
2 S1 16443 CTG 6
2 S1 16444 AD 4
2 S1 16445 CSH 4
2 S1 16446 CTG 4
2 S2 16447 ID 8
2 S2 16448 AD 4
2 S2 16450 CTG 6
2 S2 16451 CTG 4
2 S2 16453 ID 4
2 S2 16464 AD 4
3 S1 16449 ID 4
3 S1 16452 ID 12
3 S1 16454 CSH 4
3 S1 16455 CTG 4
3 S1 16456 CTG 6
3 S2 16457 ID 12
3 S2 16458 CTG 4
3 S2 16459 ID 4
3 S2 16460 CTG 6
3 S2 16461 CSH 4

Opção Livre:

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.