Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Bioengenharia

Bioengenharia — 2º Ciclo

Plano de estudos: Bioengenharia

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 12868 BG 6
1 S1 12870 BT 6
1 S1 12871 ACO 6
1 S1 12872 ACO 6
1 S1 12880 BG 6
1 S2 12869 BG 6
1 S2 12881 BG 6
1 S2 12882 BT 6
1 S2 12883 ACO 6
1 S2 12884 ACO 6
2 A1 12892 BG 48
2 S1 12893 BG 12

Grupos de opção:

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Opção 1
1 S1 12873 Bioquímica Clínica BG 6
1 S1 12874 Biologia Molecular Aplicada BG 6
1 S1 12875 Análise de Sinais Biomédicos BG 6
1 S1 12876 Sistemas Biónicos BG 6
1 S1 12877 Empreendedorismo Tecnológico G 6
1 S1 12878 Inteligência Computacional I 6
1 S1 12879 Aquisição de Dados INSAC 6
Opção 2
1 S1 12873 Bioquímica Clínica BG 6
1 S1 12874 Biologia Molecular Aplicada BG 6
1 S1 12875 Análise de Sinais Biomédicos BG 6
1 S1 12876 Sistemas Biónicos BG 6
1 S1 12877 Empreendedorismo Tecnológico G 6
1 S1 12878 Inteligência Computacional I 6
1 S1 12879 Aquisição de Dados INSAC 6
Opção 3
1 S2 12885 Análises Químico-Biológicas de Aplicação à Clínica BG 6
1 S2 12886 Imagem Biomédica BG 6
1 S2 12887 Nanotecnologia BT 6
1 S2 12888 Informática Aplicada à Bioengenharia I 6
1 S2 12889 Visão Computacional I 6
1 S2 12890 Computação Móvel em Saúde I 6
1 S2 12891 Interface de Sistemas Biónicos INSAC 6
Opção 4
1 S2 12885 Análises Químico-Biológicas de Aplicação à Clínica BG 6
1 S2 12886 Imagem Biomédica BG 6
1 S2 12887 Nanotecnologia BT 6
1 S2 12888 Informática Aplicada à Bioengenharia I 6
1 S2 12889 Visão Computacional I 6
1 S2 12890 Computação Móvel em Saúde I 6
1 S2 12891 Interface de Sistemas Biónicos INSAC 6

Opção Livre:

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.