Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Bioengenharia

Bioengenharia — 1º Ciclo

Plano de estudos: Bioengenharia

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 9085 BG 6
1 S1 9086 M 6
1 S1 9087 QB 6
1 S1 9088 F 6
1 S1 9089 QB 6
1 S2 9090 M 6
1 S2 9091 QB 6
1 S2 9092 F 6
1 S2 9093 M 6
1 S2 9094 BG 6
2 S1 9095 EK 6
2 S1 9096 F 6
2 S1 9097 QB 6
2 S1 9098 M 6
2 S1 9099 I 6
2 S2 9100 BG 6
2 S2 9101 BG 6
2 S2 9102 I 6
2 S2 9103 BG 6
2 S2 9104 BG 6
3 S1 9105 BG 6
3 S1 9106 BG 6
3 S1 9108 I 6
3 S1 9109 EK 6
3 S1 11050 BG 6
3 S2 9110 BG 6
3 S2 9111 BG 6
3 S2 9112 BG 6
3 S2 9122 ACO 6
3 S2 9123 ACO 6

Grupos de opção:

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Opção 1
3 S2 9113 Informática Médica BG 6
3 S2 9114 Introdução à Eletrónica Médica BG 6
3 S2 9115 Vida Artificial BG 6
3 S2 9116 Genética BG 6
3 S2 9117 Enzimologia BG 6
3 S2 9118 Biossensores BG 6
3 S2 9119 Monitorização e Terapêutica Assistida BG 6
3 S2 9120 Sistemas e Redes de Comunicação BG 6
3 S2 9121 Biomateriais BG 6
3 S2 11051 Anatomia e Fisiologia Humana II BG 6
Opção 2
3 S2 9113 Informática Médica BG 6
3 S2 9114 Introdução à Eletrónica Médica BG 6
3 S2 9115 Vida Artificial BG 6
3 S2 9116 Genética BG 6
3 S2 9117 Enzimologia BG 6
3 S2 9118 Biossensores BG 6
3 S2 9119 Monitorização e Terapêutica Assistida BG 6
3 S2 9120 Sistemas e Redes de Comunicação BG 6
3 S2 9121 Biomateriais BG 6
3 S2 11051 Anatomia e Fisiologia Humana II BG 6

Opção Livre:

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.