Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Engenharia e Gestão Industrial

Plano de estudos: Engenharia e Gestão Industrial

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 15342 EG 6
1 S1 15343 EG 6
1 S1 15344 EGI 6
1 S1 15345 I 6
1 S1 15346 M 6
1 S2 15347 EGI 6
1 S2 15348 FQ 6
1 S2 15349 FQ 6
1 S2 15350 M 6
1 S2 15351 MT 6
2 S1 15354 FQ 6
2 S1 15355 M 6
2 S1 15356 M 6
2 S1 15357 EE 6
2 S1 15366 MT 6
2 S2 15352 EGI 6
2 S2 15358 I 6
2 S2 15359 INSAC 6
2 S2 15360 M 6
2 S2 15361 MT 6
3 S1 15353 EGI 6
3 S1 15362 EG 6
3 S1 15363 EG 6
3 S1 15364 EGI 6
3 S1 15365 INSAC 6
3 S2 15367 EG 6
3 S2 15368 EG 6
3 S2 15369 EGI 6
3 S2 15370 EGI 6
3 S2 15371 EGI 6

Opção Livre:

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.