Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Ciências da Cultura

Ciências da Cultura — 1º Ciclo

Plano de estudos: Ciências da Cultura

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 14233 CULT 6
1 S1 14234 AD 6
1 S1 14235 CULT 6
1 S1 14236 LG 6
1 S1 14237 CIN 6
1 S2 14238 FIL 6
1 S2 14239 CP 6
1 S2 14240 CULT 6
1 S2 14241 CULT 6
1 S2 14242 G 6
2 S1 14243 FIL 6
2 S1 14244 CULT 6
2 S1 14245 FIL 6
2 S1 14247 ACO 6
2 S1 14328 LG 6
2 S2 14252 CC 6
2 S2 14253 AD 6
2 S2 14254 FIL 6
2 S2 14255 ARQ 6
2 S2 14256 ACO 6
3 S1 14261 FIL 6
3 S1 14263 CULT 6
3 S1 14264 CULT 6
3 S1 14265 ACO 6
3 S1 14272 CULT 6
3 S2 14262 LT 6
3 S2 14270 FIL 6
3 S2 14271 AD 6
3 S2 14273 CULT 6
3 S2 14274 CULT 6

Grupos de opção:

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Opção 1
2 S1 14246 Cultura Espanhola CULT 6
2 S1 14248 Laboratório Multimédia I AD 6
2 S1 14249 Crítica e Criação Literárias LT 6
2 S1 14251 Relações Públicas CC 6
Opção 2
2 S2 14257 Laboratório Multimédia II AD 6
2 S2 14258 Retórica CC 6
2 S2 14259 Análise de Filmes CIN 6
2 S2 14260 História e Teoria da Música CULT 6
Opção 3
3 S1 14267 Culturas Lusófonas CULT 6
3 S1 14268 Literaturas Orais e Marginais LT 6
3 S1 14269 História e Cultura Hebraica CULT 6
3 S1 14327 Sociologia da Cultura e da Comunicação S 6

Opção Livre:

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.