Conteúdo / Main content
Menu Rodapé
  1. Início
  2. Cursos
  3. Ciências da Cultura

Ciências da Cultura — 1º Ciclo

Plano de estudos: Ciências da Cultura

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
1 S1 16958 CULT 6
1 S1 16959 AD 6
1 S1 16960 CULT 6
1 S1 16962 CIN 6
1 S1 16999 LG 6
1 S2 16961 LG 6
1 S2 16963 FIL 6
1 S2 16964 CP 6
1 S2 16965 CULT 6
1 S2 16967 G 6
2 S1 16968 FIL 6
2 S1 16970 FIL 6
2 S1 16972 ACO 6
2 S1 16987 CULT 6
2 S1 17000 CULT 6
2 S2 16976 CC 6
2 S2 16978 FIL 6
2 S2 16979 ARQ 6
2 S2 16980 ACO 6
2 S2 16996 CULT 6
3 S1 16969 CULT 6
3 S1 16985 FIL 6
3 S1 16988 CULT 6
3 S1 16989 ACO 6
3 S1 16995 CULT 6
3 S2 16977 AD 6
3 S2 16986 LT 6
3 S2 16993 FIL 6
3 S2 16994 AD 6
3 S2 16997 CULT 6

Grupos de opção:

Ano Semestre Código Unidade Curricular Área Científica Créditos ECTS
Opção 1
2 S1 16971 Cultura Espanhola CULT 6
2 S1 16974 Crítica e Criação Literárias LT 6
2 S1 16975 Relações Públicas CC 6
2 S1 17001 Laboratório Multimédia AD 6
Opção 2
2 S2 16982 Retórica CC 6
2 S2 16983 Análise de Filmes CIN 6
2 S2 16984 História e Teoria da Música CULT 6
2 S2 17002 Antropologia e Cultura CULT 6
Opção 3
3 S1 16990 Culturas Lusófonas CULT 6
3 S1 16992 História e Cultura Hebraica CULT 6
3 S1 16998 Sociologia da Cultura S 6

 

As cookies utilizadas neste sítio web não recolhem informação pessoal que permitam a sua identificação. Ao continuar está a aceitar a política de cookies.